CV Steinrück
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Peter Steinrück (Seniorprofessor)
Physikalische Chemie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Deutschland
Wissenschaftlicher Werdegang
| 1959 | geboren in Salzburg, Österreich | 
| 1965-1977 | Grundschule und Gymnasium in Radstadt, Österreich | 
| 1977-1978 | Wehrdienst im österreichischen Bundesheer | 
| 1978-1983 | Studium der Physik an der Technischen Universität (TU) Graz / Österreich | 
| 1983 | Diplom in Technischer Physik (Dipl.-Ing.) an der TU Graz / Österreich, bei Prof. K. D. Rendulic | 
| 1985 | Promotion (Dr. techn.) in Physik (mit Auszeichnung) an der TU Graz / Österreich, bei Prof. K. D. Rendulic | 
| 1985-1986 | Postdoctoral Fellow am Dept. Chemical Engineering, Stanford University / USA, bei Prof. R. J. Madix | 
| 1986-1994 | Assistent am Physik Department, TU München / Deutschland, bei Prof. D. Menzel | 
| 1992 | Habilitation in Experimenteller Physik (Dr. rer. nat. habil.), TU München / Deutschland | 
| 1993 | Visiting Scientist, Dept. Physics & Astronomy, Rutgers University / USA (3 Monate), bei Prof. T. E. Madey | 
| 1994-1998 | Professor (C3) für Experimentalphysik, Dept. Physik, Universität Würzburg / Deutschland | 
| 1998-2025 | Professor (C4/W3) für Physikalische Chemie, Dept. Chemie & Pharmazie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| seit 2025 | Seniorprofessor für Physikalische Chemie, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
Auszeichnungen, Preise und abgelehnte Berufungen
| 1980-1985 | Begabtenstipendium (5x), Technische Universität (TU) Graz | 
| 1983 | Förderpreis, Österreichische Industriellenvereinigung | 
| 1983-1985 | Stipendium, PRO SCIENTIA, Österreich | 
| 1986 | Fritz-Kohlrausch-Preis, Österreichische Physikalische Gesellschaft (ÖPG) | 
| 1994 | Professur (C3) in Experimentalphysik an der Universität Stuttgart nicht angenommen | 
| 1998 | Amt des Direktors (C4) am Forschungszentrum Jülich nicht angenommen | 
| 2002 | Professur (C4) in Physikalischer Chemie an der TU München nicht angenommen | 
| 2007-2018 | Projektleiter, Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ | 
| 2009-2012 | Gastprofessor, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei, China | 
| 2012-2015 | Gastprofessor, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei, China | 
| 2012 | Mitglied der Academia Europaea – The Academy of Europe | 
| 2013 | Fellow of the American Physical Society (APS) | 
| 2014 | Lu Jiaxi Lectureship, Xiamen, China | 
| 2015 | Korrespondierendes Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) | 
| 2015 | Doctor Honoris Causa, Universität Szeged, Ungarn | 
| 2016 | ERC Advanced Grant 2015 | 
| 2016 | Mitglied, Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften, Halle, Deutschland | 
| 2016 | Fellow of the American Association for the Advancement of Science (AAAS) | 
| 2017 | AVS Medard W. Welch Award, USA | 
| 2018 | Ordentliches Mitglied, Europäische Akademie der Wissenschaften (EURASC) | 
| 2019 | Morino Lectureship, Japan | 
| 2020 | Forum of Great Minds Lectureship, University of Science and Technology of China (USTC), Hefei, China | 
| 2021 | Alexander-von-Humboldt Henriette Herz-Scout (3 two-year postdoc fellowships), Deutschland | 
| 2023 | Distinguished Scientist, CAS President’s International Fellowship Initiative (PIFI), Chinesische Akademie der Wissenschaften, China | 
Wissenschaftliche Beiträge
| > 450 Publikationen in Zeitschriften mit Peer-Review | 
| > 285 eingeladene Vorträge an Forschungseinrichtungen und auf wissenschaftlichen Konferenzen | 
Forschungsprojekte
| seit 1989 | Förderung in Einzelvorhaben durch DFG, BMBF, EU, DAAD, FCI, Freistaat Bayern, BaCaTeC, BayCHINA, BayLAT, Max-Buchner-Forschungsstiftung und Alexander von Humboldt-Stiftung | 
| 1989-1995 | SFB 338 „Adsorption an Festkörperoberflächen“ (TU München) | 
| 1995-1998 | SFB 410 „II-VI Halbleiter“ (Universität Würzburg) | 
| 1999-2001 | SFB 292 „Mehrkomponentige Schichtsysteme“ | 
| 2000-2007 | SPP 1091 „Brückenschläge in der Heterogenen Katalyse“ | 
| 2004-2012 | SFB 583 „Redox-active metal complexes“ | 
| 2006-2012 | SPP 1191 „Ionic Liquids“ | 
| 2007-2018 | Cluster-of-Excellence EXC 315/1, 2 „Engineering of Advanced Materials“ | 
| 2012-2023 | SFB 953 „Synthetic Carbon Allotropes“ | 
| 2014-2022 | FOR 1878 „Functional Molecular Structures on Complex Oxide Surfaces“ | 
| 2016-2022 | ERC Advanced Grant „Ionic Liquid Interface Dynamics“ | 
| 2021-2024 | SFB 1452 „Catalysis at Liquid Interfaces“ | 
| 2023-2028 | GRK 2862 „Planar Carbon Lattices“ | 
Funktionen im akademischen Bereich
| 1996-1998 | Prüfungsausschuss für Physik, Universität Würzburg | 
| 1996-1998 | Konvent, Universität Würzburg | 
| 1998-1999 | Sprecher, Department Chemie und Pharmazie, Naturwissenschaftliche Fakultät II, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 1998-2006 | Fakultätsrat, Naturwissenschaftliche Fakultät II, Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 2001-2003 | Prodekan, Naturwissenschaftliche Fakultät II, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 2002-2003 | Senator, Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 2003-2005 | Dekan, Naturwissenschaftliche Fakultät II, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 2004 | Taskforce „Chemie“, Universität Bayern e.V. (Bayerische Rektorenkonferenz) | 
| 2005-2006 | Sprecher, Konferenz der Dekane der Chemie-Departments in Bayern | 
| 2005-2006 | Prodekan, Naturwissenschaftliche Fakultät II, Universität Erlangen-Nürnberg | 
| 2006-2011 | Vizepräsident, Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | 
Funktionen in wissenschaftlichen Gremien
| 1996-2002 | Beam Time Review Panel, Berliner Elektronenspeicherring für Synchrotronstrahlung (BESSY II) (stellvertretender Vorsitzender: 1999-2002) | 
| 1997-1998 | Vertrauensdozent, Studienstiftung des Deutschen Volkes, Würzburg | 
| 2000-2002 | Vorsitzender, Fachverband Oberflächenphysik, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) | 
| 2000-2002 | Erweiterter Vorstand, Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) | 
| 2000-2002 | Beirat, Deutsche Vakuum-Gesellschaft (DVG) | 
| 2001-2002 | 5. Deutsches Komitee für „Forschung mit Synchrotronstrahlung“ (KFS) | 
| 2001-2004 | Surface Science Division Committee of the International Union for Vacuum Science, Technique, and Applications (IUVSTA) | 
| 2002-2005 | Stellvertretender Vorsitzender, 6. Deutsches Komitee für „Forschung mit Synchrotronstrahlung“ (KFS) | 
| 2003-2005 | Scientific Advisory Committee (SAC), European Synchrotron Radiation Facility, (ESRF) | 
| 2003-2004 | Beam time review panel „Surfaces and Interfaces“, ESRF | 
| 2003-2008 | Arbeitsausschuss „Katalyse“ der Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie | 
| 2004-2008 | Scientific Advisory Committee (SAC), Berliner Elektronenspeicherring für Synchrotronstrahlung (BESSY II) | 
| 2005-2008 | Vorsitzender, 7. Deutsches Komitee für „Forschung mit Synchrotronstrahlung“ (KFS) | 
| 2005-2008 | Kommission „Erforschung Kondensierter Materie mit Großgeräten“ in Deutschland (KEKM) | 
| 2006-2024 | Vertrauensdozent, Deutsche Bunsengesellschaft, Erlangen | 
| 2007-2011 | International Advisory Board, Max-Planck-Gesellschaft – Chinese Academy of Sciences (MPG-CAS) Partner Group, University of Science and Technology (USTC), Hefei, China | 
| 2008-2009 | stellvertretender Vorsitzender, Beratender Ausschuss für die Forschung mit Photonen (AFP), BMBF | 
| 2008-2015 | Scientific Advisory Board, ANKA, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) | 
| 2009-2011 | Scientific Council (SC), Helmholtz-Zentrum Berlin für Materialien und Energie (HZB) | 
| 2010-2019 | Fachbeirat des Fritz-Haber-Institutes der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin | 
| 2011-2015 | Mitglied des DFG-Fachkollegiums 302 „Chemische Festkörperforschung“, Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 
| 2012-2013 | Mitglied, ERC Review Panel: ERC Synergy Grants | 
| 2014-2016 | Special working group of the RIKEN Advisory Council, Japan | 
| 2015 | Beirat, Materials Science and Physics Division, Universität Salzburg, Österreich | 
| 2015&2020 | Vorsitzender, Chemical Sciences Panel, Evaluation of the Institutes of the Czech Academy of Sciences | 
| 2016-2021 | Mitglied, DFG-Senatskommission für Sonderforschungsbereiche (SFB), Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) | 
| 2018-2023 | Mitglied, VILLUM Experiment Panel, Dänemark | 
| 2018- | Lenkungsausschuss HZB Photon School | 
| 2019-2025 | Cluster for Pioneering Research Advisory Council, RIKEN, Japan | 
| 2019-2026 | Scientific Advisory Board, Forschungsbereich „Materie“, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Helmholtz-Zentrum | 
| 2019- | Mitglied, Scientific Council – Materials Foundry Institute CNR-IOM, Triest, Italien | 
| 2020-2025 | Forschungsrat, Justus-Liebig-Universität Gießen | 
| 2021- | Scientific Advisory Board, SFB 1415 „Chemistry of Synthetic Two-Dimensional Materials“, TU Dresden | 
| 2021-2024 | Vertrauensdozent der DFG an der FAU | 
| 2021-2025 | Kuratorium, Otto-Hahn-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) & der Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) | 
| 2022- | Externer Beirat für Tenure-Track-Verfahren an der Goethe-Universität Frankfurt | 
Organisation von Konferenzen
| 1996 | Organisator, „International Symposium on II-VI Compounds“, Würzburg | 
| 1998 | Programmausschuss, „BESSY-User-Meeting 1998“, Berlin | 
| 1996 | Organisator, Workshop „New Developments in Low Energy Electron Diffraction“, Erlangen (mit Dr. G. Held) | 
| 1999 | Internationaler Programmausschuss, „European Conference on Surface Science (ECOSS 18)“, Wien | 
| 2000 | Mitorganisator des Workshops „New Developments in Low Energy Electron Diffraction“, Cambridge / UK (mit Prof. D. A. King und Dr. G. Held) | 
| 2001 | Vorsitzender, Fachverband Oberflächenphysik, „Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)“, Hamburg, (~500 Beiträge) | 
| 2002 | Vorsitzender, Fachverband Oberflächenphysik, „Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG)“, Regensburg, (~500 Beiträge) | 
| 2002 | Wissenschaftlicher Beirat, „Tagung der Deutschen Vakuum-Gesellschaft (DVG)“, Magdeburg | 
| 2002 | Internationaler Programmausschuss, „European Conference on Surface Science (ECOSS 21)“, Malmö, Schweden | 
| 2003 | Beirat, „European Vacuum Congress“, Berlin | 
| 2005 | Organisator, Symposium „Highlights in Synchrotron Radiation Research“, Frühjahrstagung der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG), Berlin | 
| 2006 | Organisator, „Bunsentagung der Deutschen Bunsengesellschaft für Physikalische Chemie“, Erlangen (~700 Teilnehmer) | 
| 2009 | COST D-41 Workshop „Oxide Nanostructures“, Erlangen (~30 Teilnehmer aus 8 Ländern) | 
| 2009 | Internationaler Programmausschuss, „European Conference on Surface Science (ECOSS 26)“, Parma, Italien | 
| 2010 | Lokaler Organisationsausschuss, „3rd EuCheMS Chemistry Congress“, Nürnberg | 
| 2010 | Programmausschuss, „10th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (ECSCD-10) „, Reading, UK | 
| 2011 | Organisationsausschuss, „7. Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science“, Rio de Janeiro, Brasilien | 
| 2012 | Programmausschuss, „11th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (ECSCD-11)“, Edinburgh, UK | 
| 2012 | Wissenschaftlicher Ausschuss, „APCIL’12 (The 3rd Asian-Pacific Conference on Ionic Liquids and Green Processes)“, Peking, China | 
| 2013 | Co-Organisator, Gordon Research Conferences „Chemical Reactions on Surfaces“, Les Diablerets, Schweiz | 
| 2013 | Organisator, „8. Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science“, Bamberg | 
| 2015 | Organisator, Gordon Research Conferences „Chemical Reactions on Surfaces“, Ventura / Kalifornien, USA | 
| 2015 | Programmausschuss, „12th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (ECSCD-12)“, Triest, Italien | 
| 2016 | Co-Organisator, „9. Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science“, São Sebastião (São Paulo), Brasilien | 
| 2017 | Programmausschuss, „13th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (ECSCD-13)“, San Sebastián, Spanien | 
| 2017 | Internationaler Programmausschuss, „European Conference on Surface Science (ECOSS 33)“, Szeged, Ungarn | 
| 2017 | Wissenschaftlicher Ausschuss, International Congress „Engineering of Advanced Materials“, Erlangen | 
| 2017 | Organisator, 655. WE-Heraeus-Seminar „Ionic Liquids and their Interfaces“, Bad Honnef | 
| 2018 | Organisationsausschuss, „10. Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science“, Bad Dürkheim | 
| 2022 | Organisator, ACS Symposium „Surface Science Young Investigators“, (zusammen mit Profs. S. Tait, J. Batteas), San Diego, USA | 
| 2022 | Organisationsausschuss, „11. Brazilian-German Workshop on Applied Surface Science“, Manaus, Brasilien | 
| 2024 | Beirat Internationales Programm, „10th International Symposium on Surface Science“, Kita-kyushu, Japan | 
| 2025 | Programmausschuss, „14th European Conference on Surface Crystallography and Dynamics (ECSCD-14)“, Wien, Österreich | 
Editor / Editorial Boards
| 2001/2002 | Gasteditor, Applied Physics A (Ausgabe 75/1, Sonderausgabe zu „Solid surfaces: Microscopic insight from experimental and theoretical investigations“, 2002) | 
| 2002 | Gasteditor, Sonderausgabe zu „Clusters at Surfaces“, New Journal of Physics 4 (2002) | 
| 2002/2003 | Gasteditor, Applied Physics A (Band 76/5, Sonderausgabe zu „Structure and properties of complex surfaces at an atomic level“, 2003) | 
| 2007/2008 | Gasteditor, Sonderausgabe Chemical Society Reviews (CSR) zu „Surface Reactions“ zu Ehren des Nobelpreisträgers Prof. Dr. Gerhard Ertl; zusammen mit den Professoren J. Libuda und Sir D. A. King | 
| 2008-2010 | Editorial Board bei Surface Science | 
| 2014-2015 | Gasteditor, Sonderausgabe Accounts of Chemical Research zu „Microscopic Insights into Surface Catalyzed Chemical Reactions“ | 
| seit 2014 | Editorial Board bei Progress in Surface Science | 
| seit 2021 | Chefeditor bei Surface Science (Editor von 2014-2020) | 
Mitgliedschaften in Forschungszentren der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg
| 2004-2020 | Interdisciplinary Center for Interface Controlled Processes (ICICP) | 
| 2007- | Interdisziplinäres Centrum für Molekulare Materialien (ICMM – Leitungsgremium) | 
| 2007- | Erlangen Catalysis Resource Center (ECRC) | 
| 2008-2012 | Projektleiter in der Graduiertenschule „Molecular Science“, unterstützt durch BayernExcellent | 
| 2007-2018 | Projektleiter im Exzellenzcluster „Engineering of Advanced Materials“ | 
